Laborator de analize Tepes Voda
Laborator de analize medicale
Reteaua de laboratoare Romgermed efectueaza o gama extinsa de analize medicale, in cadrul departamentelor de Biochimie, Hematologie, Microbiologie, Imunologie si Citologie.
Datorita personalului medical ce detine o vasta experienta in domeniu, cat si a echipamentelor performante cu care sunt dotate laboratoarele, asiguram un diagnostic corect si rapid.
Calitatea superioara cat si precizia analizelor efectuate, este atestata conform implementarii standardului SR EN ISO 15189:2013 LM 1059.
De asemenea, am conceput un sistem performant de informatizare si logistica pentru colectarea rapida a probelor si furnizarea prompta a rezultatelor catre pacienti.
in cadrul laboratoarelor noastre puteti beneficia de analize gratuite cu bilet de trimitere din partea medicului de familie/specialist, aflat in contract cu Casa de asigurari de sanatate a Municipiului Bucuresti.
Incepand cu 10 iulie 2017, eliberarea analizelor se va face in intervalul 15:00 -20:00!
DENUMIRE ANALIZA | PRET (LEI) |
---|---|
17-OH Progesteron | 70 |
Ac anti CoVid Ig G cantitativ | 100 |
Ac anti CoVid Ig M cantitativ | 100 |
Ac anti Helicobacter pylori | 61 |
Ac HCV - Cantitativ | 104 |
Acid delta amino-levulinic in urina (ALAU) | 411 |
Acid uric seric *1) | 17 |
Acid uric urinar (urina 24 h) | 25 |
Acizi organici in urina | 930 |
ACTH (hormon adenocorticotrop) | 88 |
ADN Viral HBV (cantitativ) | 677 |
AFP-alfa 1fetoproteina | 62 |
Ag HBs calitativ | 62 |
Albumina | 17 |
Aldosteron | 234 |
Alfa 1 Antitripsina | 56 |
Amilaza (urina) | 35 |
Amilaza serica | 21 |
Amprenta anala | 38 |
ANCA(cANCA+pANCA) | 195 |
Androstenedion (ser) | 295 |
Angiotensinconvertaza | 93 |
Anti HBe 53 | 54 |
Anti Receptor TSH | 161 |
Anti Tiroglobulina | 64 |
Anti-HAV IgM*2) | 67 |
Anti-HCV calitativ | 72 |
Antibiograma pentru examen secretii otice | 62 |
Anticoagulant Lupic (LAB)** | 234 |
Anticorpi ADN dublu catenari(DS)** | 97 |
Anticorpi ADN monocatenari(SS) | 182 |
Anticorpi anti CCP - Peptidul ciclic citrulinat (CCP)** | 162 |
Anticorpi anti Helicobacter pylori IgG - cantitativ | 64 |
Anticorpi anti JO-1 | 106 |
Anticorpi anti microzomiali - LKM1** | 114 |
Anticorpi Anti Mullerian (AMH) | 289 |
Anticorpi Anti muschi neted (ASMA)** | 82 |
Anticorpi anti Mycoplasma-Ureaplasma IgG* | 200 |
Anticorpi Antinucleari Imunoflorescenta (calitativ) | 89 |
Anticorpi antitransglutaminaza tisulara IGA, IGG | 159 |
Antigen Giardia din materii fecale | 74 |
Antigen Helicobacter Pylori din materii fecale | 97 |
Antitrombina III ** | 88 |
Apolipoproteina A1 | 92 |
Apolipoproteina B | 37 |
APTT | 22 |
ARN Viral HCV (cantitativ) | 677 |
ASLO calitativ | 21 |
ASLO cantitativ | 38 |
Aspergillus fumigatus | 158 |
ATPO - Ac antiperoxidaza | 62 |
Beta 2 Microglobulina(B2MI) | 70 |
Bilirubina directa*1) | 17 |
Bilirubina indirecta (neconjugata) | 17 |
Bilirubina totala*1) | 17 |
C-Peptid | 133 |
CA 125 (ovar,canale biliare) | 66 |
CA 15.3 (glanda mamara) | 66 |
CA 19.9 (pancreas,esofag,rect) | 66 |
CA 72-4** | 82 |
Calcitonina | 93 |
Calciu ionic seric *1) | 20 |
Calciu seric total *1) | 18 |
Calciu urinar total | 22 |
Calprotectina in materii fecale (CALPST)** | 249 |
Capacitatea totala de legare a fierului - CTLF | 41 |
Carboxihemoglobina** | 105 |
CEA (antigen carcinoembrigenic) | 64 |
Celule lupice Ac - test latex** | 70 |
Chlamydia - Antigen in secretie vaginala* | 93 |
Chlamydia trachomatis Ac IgA** | 75 |
Chlamydia trachomatis Ac IgG** | 75 |
CK | 20 |
CK-MB** | 39 |
Clor | 19 |
Clor (urina) | 21 |
Clostridium difficile toxina A+B | 109 |
CMV (Citomegalovirus) Ac IgG** | 68 |
CMV (Citomegalovirus) Ac IgM** | 68 |
Colesterol seric total *1) | 17 |
Colinesteraza | 41 |
Complement seric C3 | 24 |
Complement seric C4 | 24 |
Confirmare TPHA *1) *4) | 23 |
Coprocitologie | 32 |
Coprocultura (cultura+antibiograma) | 58 |
Coprocultura (cultura+antifungigrama) | 58 |
Cortisol urinar | 122 |
Cortizol | 64 |
Covid-19 - Antigen | 63 |
Covid-19 IgG/IgM-Anticorpi | 166 |
Creatinina (urina) | 21 |
Creatinina serica *1) | 18 |
Crioglobuline | 38 |
Cupru (ser) | 126 |
D-Dimeri | 86 |
Depistare droguri in urina | 128 |
Determinare glucoza urinara *1) | 28 |
Determinare Litiu (ser) | 40 |
Determinare proteine urinare *1) | 28 |
Determinarea grup sanguin ABO | 25 |
Determinarea grup sanguin Rh | 25 |
Dg. histopat. bloc inclus la parafina/consult (3-5 bl) | 373 |
DHEA (Dehidro-epiandrosteron)** | 105 |
DHEA-S Dehidro-epiandrosteron-sulfat (DS)* | 47 |
Diagnostic imunohistochimie (IHC) (>=3 markeri) | 744 |
Dublu test cu calcul de risc genetic** | 181 |
Echinoccocus granulosus IgG | 67 |
Elastaza pancreatica (materii fecale) | 177 |
Electroforeza hemoglobinei** | 63 |
Electroforeza proteinelor serice *1) | 38 |
ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE CU IMUNOFIXARE | 106 |
Epstein Barr Virus VCA Ac IgG ** | 79 |
Epstein Barr Virus VCA Ac IgM ** | 79 |
Estradiol | 64 |
Estradiol | 66 |
Ex. lichid punctie (cultura+antibiograma) | 65 |
Ex. microscopic al secretiei vaginale | 0 |
Ex. secretii conjunctivale (cultura+antibiograma) | 62 |
Ex. secretii purulente (cultura+antibiograma) | 62 |
Ex. secretii purulente (cultura+antifungigrama) | 62 |
Ex.Babes-Papanicolau in mediu lichid | 122 |
Ex.bacteriologic - sant balanopreputial** | 58 |
Ex.complet secretii vaginale (examen nativ si colorat, cultura+antibiograma+antifungigrama) | 122 |
Ex.micologic - sant balanopreputial ** | 58 |
Ex.microscopic nativ si colorat - secretie vaginala | 19 |
Ex.secretii uretrale (cultura+antibiograma) | 58 |
Ex.secretii uretrale (cultura+antifungigrama) | 58 |
Ex.secretii vaginale (cultura+antibiograma) | 65 |
Ex.secretii vaginale (cultura+antifungigrama) | 65 |
Ex.sputa (cultura+antibiograma) | 65 |
Ex.sputa (cultura+antifungigrama) | 65 |
Examen Babes - Papanicolau *1) | 82 |
Examen bacteriologic exudat faringian(ex. microscopic, cultura si identificare bacteriana) | 51 |
Examen citologic al frotiului sanguin *3) | 35 |
Examen citologic secretie mamara | 58 |
Examen complet de urina (sumar+sediment) *1) | 23 |
Examen coproparazitologic | 23 |
Examen din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 62 |
Examen fungic din secretii otice - identificare fungica | 62 |
Examen histopatologic biopsie piesa mica | 318 |
Examen microscopic colorat din secretii otice | 62 |
Exudat faringian (cultura+antibiograma) | 51 |
Exudat faringian (cultura+antifungigrama) | 51 |
Exudat lingual (cultura+antibiograma) | 51 |
Exudat lingual (cultura+antifungigrama) | 51 |
Exudat nazal (cultura+antibiograma) | 51 |
Exudat nazal (cultura+antifungigrama) | 51 |
Factor reumatoid (Waaler Rose) | 35 |
Factor reumatoid calitativ | 18 |
Factor reumatoid cantitativ | 28 |
Feritina | 96 |
Fibrinogen *1) | 28 |
Fibro Test-ActiTest | 656 |
FIBROMAX | 820 |
Folati (acid folic)** | 67 |
Fosfataza acida prostatica | 37 |
Fosfataza acida totala | 26 |
Fosfataza alcalina *1) | 20 |
Fosfor | 21 |
Fosfor (urina) | 37 |
free PSA | 61 |
free PSA | 62 |
free PSA (ECLIA) | 64 |
Free T3 | 58 |
FSH | 64 |
FSH | 64 |
FSH | 58 |
FSH (ECLIA) | 66 |
FT4 | 49 |
Fungigrama - Secretie otica | 62 |
GAD (glutamat-decarbox-ab) | 216 |
Gama GT | 18 |
Gastrina (gastrinom,sdr Zollinger-Elison) | 401 |
Glicemie *1) | 17 |
Glucozo-6-Fosfat Dehidrogenaza in sange-EDTA (G6PD) | 170 |
Haptoglobina | 97 |
HAV Ac | 76 |
HBc Ac Calitativ | 76 |
HBc Ac IgM | 76 |
HBe Ac | 82 |
HBe Ag | 93 |
HBS Ac | 67 |
HDL colesterol *1) | 20 |
HE4** | 168 |
Hemocultura cu antibiograma | 256 |
Hemoglobina glicozilata *5) | 47 |
Hemoleucograma completa *1) | 29 |
Hemoragii oculte (test de depistare a sangerarii oculte) | 56 |
HGH (hormon de crestere uman) | 64 |
HLA B-27 (HB27M)** | 449 |
HOMA Index | 81 |
Homocisteina ** | 234 |
HPV - genotipare 14 High risk + 5 low risk | 332 |
HPV ADN GENOTIPARE | 499 |
HPV ADN GENOTIPARE-LEZIUNE-RACLAT(regiune anogenitala si orala) | 523 |
HPV GENOTIPARE-URETRA | 469 |
Ig A seric | 28 |
Ig E seric | 49 |
Ig E specific la gluten | 104 |
Ig G seric | 35 |
Ig M seric | 29 |
IgE specific profil extins - ALEX | 1,072.00 |
IGF-1 ** | 81 |
IMUNOCITODIAGNOSTIC CIN2 CINTEC PLUS | 471 |
Indice de aviditate Rubeola IgG | 595 |
Inhibina B (INHB) | 276 |
INR (International Normalised Ratio) *1) | 18 |
Insulina** | 66 |
Interleukin-1 Beta in ser | 386 |
Klebsiella Ac ** | 595 |
LDH | 20 |
LDH (lichid de punctie) | 17 |
LDL *1) | 20 |
LH | 61 |
LH | 62 |
Lichid de punctie (examen biochimic+celularitate la cerere) | 142 |
Lipaza ** | 27 |
Lipide totale | 23 |
Listeria Ac totali (LISK)** | 87 |
Magneziemie | 17 |
Magneziu (urina) | 28 |
Mercur (Ser) | 152 |
Metanefrine libere plasmatice | 182 |
Metanefrine si normetanefrine urinare | 247 |
Microalbuminurie (calitativ) | 20 |
MYCOPLASMA HOMINIS | 147 |
Mycoplasma-Ureaplasma+Antibiograma | 130 |
NT-proBNP | 206 |
Numaratoare reticulocite | 6 |
Panel alergeni 1 (alimentar) | 332 |
Parathormon (PTH) | 72 |
Potasiu | 19 |
Proba de digestie | 46 |
Procalcitonina | 234 |
Progesteron | 62 |
Progesteron | 59 |
Prolactina | 50 |
Prolactina | 59 |
Prolactina (ECLIA) | 62 |
Proteina C | 97 |
Proteina c - activitate | 113 |
Proteina C reactiva calitativ | 28 |
Proteina C reactiva cantitativ | 28 |
PROTEINA S | 147 |
PROTEINE (lichid de punctie) | 17 |
Proteine totale serice *1) | 17 |
PSA | 62 |
QuantiFERON TBC GOLD test | 461 |
Raport microalbuminurie- Creatinina urinara (urina spontana) | 48 |
Renina plasmatica (RENIN)* | 354 |
ROMA index - CA125, HE4 (scor de risc pentru cancerul ovarian)** | 219 |
RPR/VDRL*1) | 22 |
Rubella Ac IgG | 63 |
Rubella Ac IgM | 63 |
Rujeola Ac IgG, IgM | 183 |
Serotonina in sange (SEROE)** | 328 |
SHBG (sex hormon binding globulin)** | 88 |
Sideremie *1) | 17 |
Sodiu | 19 |
Sodiu (urina) | 28 |
Spermocultura | 81 |
Spermograma | 147 |
Taenia solium Ac IgG | 79 |
Test oral de toleranta la glucoza | 53 |
Testare HIV calitativ | 65 |
Testosteron | 63 |
Testosteron liber (FT) ** | 67 |
TGO *1) | 17 |
TGP *1) | 17 |
Timp Quick | 23 |
Timp Quick, activitate de protrombina si INR) | 23 |
Tiroglobulina | 76 |
Total Hcg (ser) | 110 |
Total T3 (tri-iodotironina)** | 58 |
Total T4 (tiroxina)** | 58 |
Toxocara canis Ac IgG** | 76 |
Toxoplasma gondii Ac IgA - ISAGA (TOXAIS)** | 105 |
Toxoplasma gondii Ac IgG** | 68 |
Toxoplasma gondii Ac IgM** | 68 |
Transferina** | 42 |
Trichinella spiralis Ac IgG | 92 |
Trigliceride serice *1) | 17 |
Triplu test | 229 |
Troponina I hs | 114 |
TSH | 53 |
Ureaplasma urealyticum | 200 |
Uree (urina) | 28 |
Uree serica *1) | 17 |
Urocultura (cultura+antibiograma) | 63 |
Virus Herpetic 1+2 Ac IgG | 105 |
Virus Herpetic 1+2 Ac IgM | 105 |
Virus urlian Ig G, Ig M | 221 |
Virus varicelo-zosterian-Anticorpi IgA, IgG, IgM | 168 |
Vitamina A (Retinol) (VITA)* | 334 |
Vitamina B12 (Ciancobalamina) ** | 70 |
Vitamina B2 | 221 |
Vitamina B6 (Piridoxal-fosfat, Piridoxina) (VIB6EG)** | 315 |
Vitamina C (VITC) | 257 |
Vitamina D (25-OH Vit.D3) | 189 |
Vitamina D3 (Colecalciferol) (1,25-(OH)2-Vit D3) (VITD3) | 336 |
VLDL | 17 |
VSH | 6 |
Zinc (ZN)** | 126 |
Complement C4 | |
Ac anti-CCP | |
CH 50 | |
CIC (complexe imunocirculante) | |
Complement C2 | |
C-Peptid | |
Eritropoietina (EPO) | |
Estrone | |
Factor II MTHFR | |
Factor V LEYDEN | |
Factor reumatoid (test calitativ) | |
Factor reumatoid (test cantitativ) | |
Factor reumatoid (Waaler Rose) | |
Gliadina Ac IgA | |
Gliadina Ac IgG | |
Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza | |
Histamina | |
Homocisteina (HCYE) | |
IGF-1 | |
Imunoelectroforeza | |
Imunoglobulina A | |
Imunoglobulina E | |
Imunoglobulina G | |
Imunoglobulina M | |
Inhibina B (INHB) | |
LKM 1 (Anticorpi antimicrozomiali) | |
PAI 1(inhibitorul activatorului de plasminogen 1) | |
Parvovirus B19 - IgG Ac | |
Parvovirus B19 - IgM Ac | |
Proteina C reactiva (test calitativ) | |
Proteina C reactiva (test cantitativ) | |
Renina plasmatica (RENIN) | |
Serotonina IgG Ac. | |
Serotonina IgM Ac. | |
Serotonina | |
Triptaza serica (TRYPTA) | |
Ac anti-ENA (SSA/Ro + SSB/La + Sm + Rnp + Jo1 + Scl-70 + Anti centromer) | |
Ac anti-SS-A (Ro) | |
Ac anti-SS-B (La) | |
Ac anti-SM | |
Ac anti-RNP | |
Ac anti-JO-1 | |
Ac anti-SCL-70 | |
Ac anti-centromer | |
Panel alergeni 1 (alimentar si respirator) | |
Panel alergeni 1 (respirator)/Phadiotop | |
Panel alergeni 1 (alimentar) | |
Panel alergeni 4 (pediatric)/respirator si alimentar | |
Acetona | |
Acid hipuric | |
Acid metilhipuric | |
Acid mandelic | |
Digoxina | |
Carboxihemoglobina | |
Oxcarbazepina | |
Cupru - urina | |
Crom | |
Mercur | |
Methemoglobina | |
Plumb | |
Metiletilcetona | |
Tiocianati | |
Zinc | |
Acid tricloracetic | |
Alcool metilic | |
Droguri in urina | |
Ex.Babes-Papanicolau | |
Ex.Babes-Papanicolau in mediu lichid | |
Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic piesa mica (1-3 blocuri) | |
Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic piesa mijlocie (4-5 blocuri ) | |
Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic piesa mare ( mai mare de 5 blocuri ) | |
Bloc consult (1-3 blocuri) | |
Bloc consult (4-5 blocuri) | |
Bloc consult (mai mare de 5 blocuri) | |
Diagnostic histopatologic pe lama-Lame consult | |
Citodiagnostic secretie vaginala | |
Examen histopatologic biopsie | |
Examen citohormonal | |
Citodiagnostic lichid de punctie | |
Examen citologic secretie mamara | |
Teste imunohistochimice (tarif/set) |