Stimați clienți prin natura prestației medicale, având în vedere situațiile diferite în care vă puteți afla din punct de vedere al sănătății, dar și datorită variațiilor bruște a reactivilor și consumabilelor generate de instabilitatea din prezent, aceste prețuri sunt orientative. Prețul final va poate fi comunicat în call center sau la recepție și e valabil doar pentru ziua în curs. Vă mulțumim!
Investigatii | Medic | Pret |
---|---|---|
PRETURILE POT FI SUPUSE UNOR MODIFICARI ULTERIOARE. | PENTRU A VERIFICA CORECTITUDINEA ACESTORA, | VA RUGAM SA NE CONTACTATI |
ALERGOLOGIE - Consult homeopatie - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 210 |
ALERGOLOGIE - Consultatie - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 210 |
ALERGOLOGIE - Consultatie fitoterapie- DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 185 |
ALERGOLOGIE - Consultatie+10 testePatch - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 390 |
ALERGOLOGIE - Consultatie+30 testePatch - DAVIG GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 920 |
ALERGOLOGIE - Control - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 105 |
ALERGOLOGIE - Control fitoterapie - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 105 |
ALERGOLOGIE - Control homeopatie- DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 120 |
ALERGOLOGIE - initiere imunoterapie - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 80 |
ALERGOLOGIE - Interpretare analize | DAVID TEONA GABRIELA | 80 |
ALERGOLOGIE - PACHET consultatie + spirometrie - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 220 |
ALERGOLOGIE - PACHET consultatie+testare prick(20alergeni)+spirometrie DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 690 |
ALERGOLOGIE - PACHET consultatie+testare prick(20alergeni)- DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 600 |
ALERGOLOGIE - SPIROMETRIE SIMPLA - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 90 |
ALERGOLOGIE - Spirometrie simpla+ dublu test bronhodilatator | DAVID TEONA GABRIELA | 145 |
ALERGOLOGIE - Spirometrie simpla+test bronhodilatator- DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 120 |
ALERGOLOGIE - test bronhodilatator - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 65 |
ALERGOLOGIE - Test provocare medicamente - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 65 |
ALERGOLOGIE - Teste cutanate (prick) alergeni respiratori - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 35 |
ALERGOLOGIE - Teste cutanate PATCH - DAVID GABRIELA | DAVID TEONA GABRIELA | 35 |
ALERGOLOGIE- Teste patch10 - David Teona Gabriela | DAVID TEONA GABRIELA | 340 |
ALERGOLOGIE- Teste patch 30 -David Teona Gabriela | DAVID TEONA GABRIELA | 870 |
Alergologie- Teste patch baterie 22 metale- David Gabriela Teona | DAVID TEONA GABRIELA | 630 |
Anticorpi anti receptori acetilcolina | 200 | |
Certificat A5 | FISA AUTO | 100 |
ALTE SERVICII - Adeverinta medicala | 100 | |
ALTE SERVICII - Audiometrie | 67 | |
ALTE SERVICII - Certificat prenuptial (analizele hiv-vdrl incluse in pret) | FISA AUTO | 190 |
ALTE SERVICII - EKG cu interpretare | 80 | |
ALTE SERVICII - EKG fara interpretare | 50 | |
ALTE SERVICII - GLICEMIE DEGET | 5 | |
ALTE SERVICII - Injectie intramusculara | 20 | |
ALTE SERVICII - Injectie intravenoasa | 25 | |
ALTE SERVICII - Injectie subcutanata | 15 | |
ALTE SERVICII - Interpretare EKG | 50 | |
ALTE SERVICII - Interpretare rezultat Holter EKG | 110 | |
ALTE SERVICII - Interpretare rezultat Holter TA | 110 | |
ALTE SERVICII - Montare Holter cu interpretare EKG | 330 | |
ALTE SERVICII - Montare Holter cu interpretare TA | 300 | |
ALTE SERVICII - Montare Holter EKG | 230 | |
ALTE SERVICII - Montare Holter TA | 190 | |
ALTE SERVICII - Montare perfuzie | 80 | |
ALTE SERVICII - Pansament | 50 | |
ALTE SERVICII - Servicii medicale- Fisa port arma | 1 | |
ALTE SERVICII - Spirometrie | 50 | |
COVID-19 Certificat Limba Engleza | 55 | |
REFERAT MEDICAL | 58 | |
Servicii Medicale | 1 | |
TESTE SARCINA | 30 | |
Coprocitograma | 40 | |
Examen bacteriologic secretii otice (cultura+antibiograma) | 62 | |
CARDIOLOGIE - CONSULTATIE+ EKG - ROSU ANISOARA | ROSU ANISOARA | 223 |
CARDIOLOGIE - Control Cardiologie-Rosu Anisoara | ROSU ANISOARA | 131 |
CARDIOLOGIE - ECOGRAFIE CARDIACA BT 150 - DR. ROSU ANISOARA | ROSU ANISOARA | 278 |
CARDIOLOGIE - EKG cu interpretare - ROSU ANISOARA | ROSU ANISOARA | 118 |
CARDIOLOGIE - Montare Holter TA - DR. ROSU ANISOARA | ROSU ANISOARA | 182 |
CARDIOLOGIE - TAVAKOLI TAJBANOU - CONSULTATIE + EKG | TAVAKOLI TAJBANOU | 223 |
CARDIOLOGIE - TAVAKOLI TAJBANOU - CONTROL | TAVAKOLI TAJBANOU | 131 |
CARDIOLOGIE - TAVAKOLI TAJBANOU - Ecografie cardiaca BT150 | TAVAKOLI TAJBANOU | 278 |
CARDIOLOGIE - TAVAKOLI TAJBANOU - EKG cu interpretare | TAVAKOLI TAJBANOU | 118 |
CARDIOLOGIE - TAVAKOLI TAJBANOU - Montare Holter TA | TAVAKOLI TAJBANOU | 182 |
CARDIOLOGIE-Consultatie + EKG -MITREA LAURA ALEXANDRA | Mitrea Laura-Alexandra | 223 |
CARDIOLOGIE-Control-Mitrea Laura-Alexandra | Mitrea Laura-Alexandra | 130 |
CARDIOLOGIE-ECOGRAFIE CARDIACA-Mitrea Laura- Alexandra | Mitrea Laura-Alexandra | 278 |
CARDIOLOGIE-EKG cu interpretare-Mitrea Laura-Alexandra | Mitrea Laura-Alexandra | 118 |
CARDIOLOGIE-Montare Holter T.A -Mitrea Laura- Alexandra | Mitrea Laura-Alexandra | 260 |
CARDIOLOGIE: CONSULT+EKG- Moldovan Ligia | MOLDOVAN LIGIA ELENA | 275 |
CARDIOLOGIE: CONTROL- Moldovan Ligia | MOLDOVAN LIGIA ELENA | 131 |
CHIRURGIE - Consultatie chirurgie generala-Carstea Petrisor | CARSTEA PETRISOR | 200 |
CHIRURGIE - Control chirurgie generala - Carstea Petrisor | CARSTEA PETRISOR | 118 |
CHIRURGIE GENERALA - HAIDUCU CARMEN - Chisturi sebacee/papiloame/lipoame/biopsii/ganglioni superficiali/tumori piele <2cm | HAIDUCU CARMEN | 600 |
CHIRURGIE GENERALA - HAIDUCU CARMEN - CONSULTATIE | HAIDUCU CARMEN | 200 |
CHIRURGIE GENERALA - HAIDUCU CARMEN - CONTROL | HAIDUCU CARMEN | 150 |
CHIRURGIE GENERALA - HAIDUCU CARMEN - excizie chisturi sebace/papiloame/lopoame | HAIDUCU CARMEN | 400 |
CHIRURGIE GENERALA - HAIDUCU CARMEN - Excizie unghie | HAIDUCU CARMEN | 300 |
CHIRURGIE GENERALA - HAIDUCU CARMEN - Incizie evacuare abces >5 cm | HAIDUCU CARMEN | 1,000.00 |
CHIRURGIE GENERALA - HAIDUCU CARMEN - incizie evaluare abces 2-5cm | HAIDUCU CARMEN | 600 |
CHIRURGIE GENERALA - HAIDUCU CARMEN - Suturi plagi cu anestezie locala | HAIDUCU CARMEN | 300 |
CHIRURGIE PLASTICA: Anestezie Locala(crema/injectabil) - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 28 |
CHIRURGIE PLASTICA: Blefaroplastie superioara - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 1,478.00 |
CHIRURGIE PLASTICA: Chst sebaceu cu diametrul de peste 2 cm(incizie cu evacuare/excizie)- Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 267 |
CHIRURGIE PLASTICA: Chst sebaceu cu diametrul de sub 2 cm(incizie cu evacuare/excizie)- Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 195 |
CHIRURGIE PLASTICA: Control - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 66 |
CHIRURGIE PLASTICA: Corectia lobului urechii - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 323 |
CHIRURGIE PLASTICA: Corectie defecte faciale si asimetrii - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 693 |
CHIRURGIE PLASTICA: Cura chirurgicala abces parti moi- Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 139 |
CHIRURGIE PLASTICA: Cura chirurgicala panaritiu periunghial- Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 277 |
CHIRURGIE PLASTICA: Cura chirurgicala unghie incarnata - Ablatie partiala - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 157 |
CHIRURGIE PLASTICA: Cura chirurgicala unghie incarnata - ablatie totala - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 198 |
CHIRURGIE PLASTICA: Debridare - Escare/Plagi ulcerate - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 139 |
CHIRURGIE PLASTICA: Electrocauterizare papiloame/leziune - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 46 |
CHIRURGIE PLASTICA: Excizie lipom - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 508 |
CHIRURGIE PLASTICA: Excizie TUMORA cutanata cu diam PESTE 2 cm cu inchidere directa - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 388 |
CHIRURGIE PLASTICA: Excizie TUMORA cutanata cu diam SUB 2cm cu inchidere directa - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 240 |
CHIRURGIE PLASTICA: Extractie corp strain planuri superficiale - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 231 |
CHIRURGIE PLASTICA: Extragere material sutura(FIRE) - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 33 |
CHIRURGIE PLASTICA: Injectare cicatrici cu acid hialuronic - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 462 |
CHIRURGIE PLASTICA: Injectare pometi cu acid hialuronic(inclusiv coretia cearcanelor) | Lazarescu Andra-Luana | 859 |
CHIRURGIE PLASTICA: Injectare toxina botulinica - riduri ochi - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 342 |
CHIRURGIE PLASTICA: Injectare toxina botulinica -riduri frunte- Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 601 |
CHIRURGIE PLASTICA: Injectare toxina botulinica etaj facial superior (frunte si ochi)- Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 924 |
CHIRURGIE PLASTICA: Mica interventie chirurgicala - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 185 |
CHIRURGIE PLASTICA: Otoplastie ( urechi decoltate) - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 1,663.00 |
CHIRURGIE PLASTICA: Pansament arsuri partiale (suprafata | Lazarescu Andra-Luana | 110 |
CHIRURGIE PLASTICA: Pansament Escare/Plagi ulcerate - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 65 |
CHIRURGIE PLASTICA: Pansament simplu - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 46 |
CHIRURGIE PLASTICA: Tratament PRP (terapia vampir)- Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 352 |
CHIRURGIE PLASTICA: Tratamentul ridurilor faciale cu acid hialuronic - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 429 |
CHIRURGIE PLASTICA: Volum buze( injectare acid hialuronic) - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 1,109.00 |
CHIRURGIE PLASTICA:Biopsie formatiune tumorala de tip HP - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 231 |
CHIRURGIE PLASTICA:Consult - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 200 |
CHIRURGIE PLASTICA:Cura plagi suprainfectate - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 231 |
CHIRURGIE PLASTICA:Sutura plaga superficiala - Lazarescu Andra | Lazarescu Andra-Luana | 139 |
CHIRURGIE TORACICA - CONSULTATIE - GALIE NICULAE | GALIE NICULAE | 363 |
CHIRURGIE TORACICA - CONTROL- GALIE NICULAE | GALIE NICULAE | 182 |
Dermatologie- -BEIU CRISTINA - Chiuretaj durion vulgara | BEIU CRISTINA | 65 |
Augumentare buze: Juvederm Ultra / Restylane 1 ml - Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 1,385.00 |
Augumentare buze: Juvederm Ultra/Restylane 0,50 ml- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 890 |
Augumentare buze: Juvederm Ultra/Restylane 1 ml- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 1,385.00 |
Augumentare buze: Juvederm/ Restylane 0,50 ml - Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 890 |
Barbie: Juvederm Ultra / Restylane 1 ml-Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 1,385.00 |
Barbie: Juvederm/ Restylane 0,50 ml-Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 890 |
Barbie:Juvederm Ultra/ Restylane 0,50 ml- Dumitru Alexnadra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 890 |
Barbie:Juvederm Ultra/ Restylane 1 ml- Dumitru Alexnadra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 1,385.00 |
Botox (riduri frunte, riduri ochi,riduri glabella): 1 zona- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 1,013.00 |
Botox (riduri frunte, riduri ochi,riduri glabella): 2 zone- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 1,322.00 |
Botox (riduri frunte, riduri ochi,riduri glabella): 3 zone- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 1,687.00 |
Botox Hiperhidroza axilara/palmara/plantara- Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 2,014.00 |
Botox Hiperhidroza axilara/palmara/plantara- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 2,014.00 |
Botox Slimming face - Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 1,762.00 |
Botox Slimming face- Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 1,762.00 |
Botox(riduri frunte, riduri ochi, riduri glabella): 1 zona-Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 1,013.00 |
Botox(riduri frunte, riduri ochi, riduri glabella): 2 zone-Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 1,322.00 |
Botox(riduri frunte, riduri ochi, riduri glabella): 3 zone-Dr. Grecu Alexandra | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 1,687.00 |
Chlamydia - Antigen in secretie uretrala | 94 | |
CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGI (CU ANTIFUNGIGRAMA DUPA CAZ) | 95 | |
Deramtologie - Chiuretare leziuni multiple >10-cm- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 227 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Electrocoagulare leziune simpla- | BEIU CRISTINA | 91 |
DERMATOLOGIE - -Botox(riduri frunte,riduri ochi,riduri glabella): 3 zona - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,687.00 |
Dermatologie - -Deramatologie:Peeling Trx- P33 - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 504 |
Dermatologie - Anestezie locala- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 26 |
Dermatologie - Anestezile Locala - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 26 |
Dermatologie - Augmentare buze: Juvederm Ultra/Resylane 1ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,385.00 |
Dermatologie - Augmentare buze: Juvederm/Restylane 0.50ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 890 |
Dermatologie - Avulsie partiala unghie- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 232 |
Dermatologie - Avulsie totala unghie- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 377 |
Dermatologie - Balmes Gabriela - Anestezie locala | BALMES GABRIELA | 26 |
DERMATOLOGIE - Balmes Gabriela - Augumentare buze: Juvederm /Restylane 0,50 ml | BALMES GABRIELA | 890 |
DERMATOLOGIE - Balmes Gabriela - Augumentare buze: Juvederm Ultra/Restylane 1 ml | BALMES GABRIELA | 1,385.00 |
DERMATOLOGIE - BALMES GABRIELA - CONSULTATIE | BALMES GABRIELA | 252 |
DERMATOLOGIE - BALMES GABRIELA - CONTROL | BALMES GABRIELA | 144 |
Dermatologie - Barbie: Juvederm/Restylane 1ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,385.00 |
Dermatologie - Barbie:Juvederm/Restylane 0,50 ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 890 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - lnfiltratii intralezionale- | BEIU CRISTINA | 144 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Anestezie locala | BEIU CRISTINA | 26 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Avulsie partiala unghie | BEIU CRISTINA | 232 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Avulsie totala unghie | BEIU CRISTINA | 377 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Biopsie(fara ex HP) | BEIU CRISTINA | 218 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Chist sebaceu drenaj excizie | BEIU CRISTINA | 285 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Chiuretaj durion plantar | BEIU CRISTINA | 65 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - CONSULTATIE | BEIU CRISTINA | 252 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - CONTROL | BEIU CRISTINA | 144 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Extractie comedoane- | BEIU CRISTINA | 144 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Mezoterapie PRP (fata,scalp) 1 fiole dermapene + mezoterapie | BEIU CRISTINA | 580 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Mezoterapie PRP (fata,scalp) 1 fiole dermapene- | BEIU CRISTINA | 580 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Pansament antibiotic- | BEIU CRISTINA | 53 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Pansament simplu- | BEIU CRISTINA | 26 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Peeling Trx- P33 | BEIU CRISTINA | 504 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA - Terapie colectii purulente | BEIU CRISTINA | 185 |
Dermatologie - BEIU CRISTINA -Placi-ulcere debridare chirurgicala- | BEIU CRISTINA | 91 |
Dermatologie - biopsie (fara ex HP) - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 218 |
DERMATOLOGIE - Blmes Gabriela - Barbie: Juvederm/ Restylane 1 ml | BALMES GABRIELA | 1,385.00 |
DERMATOLOGIE - Blmes Gabriela - Botox Hiperhidorza axilara/palmara/plantara | BALMES GABRIELA | 2,014.00 |
DERMATOLOGIE - Blmes Gabriela - Botox(riduri frunte,riduri ochi,riduri glabella):1 zona | BALMES GABRIELA | 1,013.00 |
DERMATOLOGIE - Blmes Gabriela - Botox(riduri frunte,riduri ochi,riduri glabella):2 zona | BALMES GABRIELA | 1,322.00 |
Dermatologie - Blmes Gabriela - Linii de marioneta:Juvederm Ultra/Restylane 1 ml | BALMES GABRIELA | 1,385.00 |
Dermatologie - Blmes Gabriela - Linii de marioneta:Juvederm/Restylane 0,50 ml | BALMES GABRIELA | 888 |
Dermatologie - Blmes Gabriela - Pometii: Juvederm Voluma 1 ml | BALMES GABRIELA | 1,637.00 |
Dermatologie - Blmes Gabriela - Santuri nazolabiale: Juvederm Ultra/Restylane 0,50 ml | BALMES GABRIELA | 888 |
Dermatologie - Blmes Gabriela - Santuri nazolabiale: Juvederm Ultra/Restylane 1 ml | BALMES GABRIELA | 1,385.00 |
Dermatologie - Blmes Gabriela - Servicii dermatologie x1 | BALMES GABRIELA | 2 |
Dermatologie - Blmes Gabriela - Umplere cearcane: Teosyal Redensity II 1 ml | BALMES GABRIELA | 1,510.00 |
DERMATOLOGIE - Blmes Gabriela -Barbie:Juvederm/Restylane 0,50 ml | BALMES GABRIELA | 890 |
DERMATOLOGIE - Blmes Gabriela -Botox Slimming face | BALMES GABRIELA | 1,762.00 |
DERMATOLOGIE - Blmes Gabriela -Botox(riduri frunte,riduri ochi,riduri glabella): 3 zona | BALMES GABRIELA | 1,687.00 |
Dermatologie - Blmes Gabriela -Deramatologie:Peeling Trx- P33 | BALMES GABRIELA | 504 |
Dermatologie - Botox Hiperhidroza Axilara/palmara/plantara - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 2,014.00 |
Dermatologie - Botox(riduri frunte,ochi,glabella):1 zona - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,013.00 |
Dermatologie - Botox(riduri frunte/ochi/glabella):2 zone - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,322.00 |
Dermatologie - Chist sepaceu drenaj excizie - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 285 |
Dermatologie - Chiuretaj durion plantar-buc- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 65 |
Dermatologie - Chiuretaj veruca vulgara-buc- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 65 |
Dermatologie - Chiuretare leziune unica- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 65 |
Dermatologie - Chiuretare leziuni multiple 5-10- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 218 |
Dermatologie - Chiuretare moluscum contagiosum-leziune- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 65 |
Dermatologie - CONSULTATIE - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 252 |
Dermatologie - Consultatie Dermatologie- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 252 |
Dermatologie - CONTROL - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 144 |
Dermatologie - Control Dermatologie- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 144 |
DERMATOLOGIE - Dermatoscopie aplicatie podofilina | CRETU LIUDMILA | 53 |
Dermatologie - Dermatoscopie clasica - 2-5 leziuni -Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 211 |
Dermatologie - Dermatoscopie clasica- >10 leziuni - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 435 |
Dermatologie - Dermatoscopie clasica- 1 leziune - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 144 |
Dermatologie - Dermatoscopie clasica- 6-10 leziuni - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 289 |
Dermatologie - Drenaj de acnee - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 105 |
DERMATOLOGIE - Electrocoagulare leziune multipla 1 -5-veruca - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 211 |
Dermatologie - Electrocoagulare leziune multipla 5-10- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 289 |
Dermatologie - Electrocoagulare leziune multipla>10-cm- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 430 |
Dermatologie - Electrocoagulare leziune simpla - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 91 |
Dermatologie - Extractie comedoane- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 303 |
Dermatologie - Extractie fire- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 26 |
Dermatologie - Infiltratii intralezionale- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 144 |
Dermatologie - Interpretare analize Dermatologie- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 105 |
Dermatologie - Lampa Wood - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 39 |
Dermatologie - Linii de marioneta:Juvederm Ultra/Restylane 0.50ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 888 |
Dermatologie - Linii de marioneta:Juvederm Ultra/Restylane 1ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,385.00 |
Dermatologie - Mezoterapie PRP (fata , scalp) 1 fiole dermapene + mezoterapie injectabila - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 580 |
Dermatologie - Mezoterapie PRP (fata , scalp) 1 fiole dermapene - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 580 |
Dermatologie - Pansament antibiotic- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 53 |
Dermatologie - Pansament simplu- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 26 |
Dermatologie - Placi- ulcere debridare chirurgicala - Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 91 |
Dermatologie - Pometii: Juvederm Voluma 1ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,637.00 |
Dermatologie - Recoltare secretii pt examen bacterian- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 21 |
Dermatologie - Santuri nazolabiale: Juvederm Ultra/Restylane 0,50 ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 888 |
Dermatologie - Santuri nazolabiale: Juvederm Ultra/Restylane 1 ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,385.00 |
Dermatologie - Servicii dermatologie x1- Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1 |
Dermatologie - Terapie colectii purulente- Grecu Mihaela | GRECU MIHAELA-ALEXANDRA | 185 |
Dermatologie - Umplere cearcane: Teosyal Redensity 1 1 1 ml - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,550.00 |
Dermatologie -Botox Slimming face - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 1,762.00 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Chiuretare leziune unica- | BEIU CRISTINA | 65 |
Dermatologie- Anestezie locala- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 26 |
Dermatologie- Avulsie partiala unghie- Balmes Gabriela | BALMES GABRIELA | 232 |
Dermatologie- Avulsie partiala unghie- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 232 |
Dermatologie- Avulsie partiala unghle- Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 232 |
Dermatologie- Avulsie totala unghie- Balmes Gabriela | BALMES GABRIELA | 377 |
Dermatologie- Avulsie totala unghie- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 377 |
Dermatologie- Avulsie totala unghie-Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 377 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Chiuretare leziuni multiple 5-10 | BEIU CRISTINA | 218 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Dermapen cu peeling Trx- P33 | BEIU CRISTINA | 944 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Electrocoagulare leziune multipla 5-10- | BEIU CRISTINA | 289 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Chiuretare leziuni multiple> 10 cm | BEIU CRISTINA | 227 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Chiuretare moluscum contagiosum-leziune- | BEIU CRISTINA | 65 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Dermatoscopie clasica->10 leziuni- | BEIU CRISTINA | 435 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Dermatoscopie clasica-1 leziune- | BEIU CRISTINA | 144 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Dermatoscopie clasica-2-5 leziuni- | BEIU CRISTINA | 211 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Dermatoscopie clasica-6-10 leziuni- | BEIU CRISTINA | 295 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Drenaj de acnee- | BEIU CRISTINA | 105 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Electrocoagulare leziune multipla>lO cm- | BEIU CRISTINA | 430 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Extractie fire- | BEIU CRISTINA | 26 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Lampa Wood - | BEIU CRISTINA | 39 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - lnterpretare analize Dermatologie- | BEIU CRISTINA | 105 |
Dermatologie- BEIU CRISTINA - Recoltare secretii pt examen bacterian- | BEIU CRISTINA | 21 |
Dermatologie- biopsie (fara ex HP)- Dumitru Alexandra | DUMITRU ALEXANDRA-SINZIANA | 218 |
Dermatologie- biopsie(fara ex HP) - Leonte Ana-Maria | Leonte Ana-Maria | 218 |
Dermatologie- biopsie(fara ex HP)- Balmes Gabriela | BALMES GABRIELA | 218 |
